Arduino Boards
Arduino Boards
Hier habe ich mal die gängigsten Borad in einer kleinen Übersicht zusammengefasst.
Arduino Boards Technische Daten:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Boards | 101 | Uno | Nano 3.0 | Pro Mini |
Microcontroller | Intel Curie | ATmega328P | ATmega328 | ATmega328 |
Betriebsspannung | 3.3V (5V Toleranz E/A) | 5V | 5V | 3.3V oder 5V (anhängig vom Modell) |
Eingangsspannung (empfohlen) | 7-12V | 7-12V | 7-12V | 3.35 -12 V (3.3V Modell) or 5 - 12 V (5V Modell) |
Eingangsspannung (Max.) | 7-20V | 6-20V | 6-20V | |
Digital E/A Pins | 14 (davon 4 PWM-Ausgang) | 14 (davon 6 PWM-Ausgang) | 14 (davon 6 PWM-Ausgang) | 14 (davon 6 PWM-Ausgang) |
PWM Digital E/A Pins | 4 | 6 | 6 | 6 |
Analog Eingangs Pins | 6 | 6 | 8 | 6 |
DC Strom pro E/A Pin | 20 mA | 20 mA | 40 mA | 40 mA |
DC Strom für 3.3V Pin | 50 mA | |||
Flash Memory | 196 kB | 32 KB (ATmega328P) 0,5 KB werden vom Bootloader verwendet | 32 KB (ATmega328) 2 KB werden vom Bootloader verwendet | 32 KB 0,5 KB werden vom Bootloader verwendet |
SRAM | 24 kB | 2 KB (ATmega328P) | 2 KB (ATmega328) | 2 KB |
EEPROM | 1 KB (ATmega328P) | 1 KB (ATmega328) | 1 KB | |
Clock Speed | 32 MHz | 16 MHz | 16 MHz | 8 MHz (3.3V Modell) oder 16 MHz (5V Modell) |
CPU | 32-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit |
Länge | 68.6 mm | 68.6 mm | 44 mm | 33.3 mm |
Breite | 53.4 mm | 53.4 mm | 18 mm | 18 mm |
Gewicht | 25 g | 5 g | 3 g | |
Eigenschaften | Bluetooth LE, 6-axis accelerometer/gyro |
![]() |
![]() |
||
Boards | Mega 2560 | Due | Zero |
Microcontroller | ATmega2560 | AT91SAM3X8E | ATSAMD21G18, 32-Bit ARM Cortex M0+ |
Betriebsspannung | 5V | 3.3V | 3.3V |
Eingangsspannung (empfohlen) | 7-12V | 7-12V | |
Eingangsspannung (Max.) | 6-20V | 6-16V | |
Digital E/A Pins | 54 (davon 15 PWM-Ausgang) | 54 (davon 12 PWM-Ausgang) | 20 |
PWM Digital E/A Pins | 15 | 12 | Alle außer 2 und 7 |
UART | 2 (Native and Programming) | ||
Analog Eingangs Pins | 16 | 12 | 6, 12-bit ADC Kanäle |
Analog Ausgangs Pins | 2 (DAC) | 1, 10-bit DAC | |
Externe Interrupts | Alle pins außer pin 4 | ||
DC Strom pro E/A Pin | 20 mA | 7 mA | |
DC Strom für 3.3V Pin | 50 mA | ||
Flash Memory | 256 KB 8 KB werden vom Bootloader verwendet | 512 KB | 256 KB |
SRAM | 8 KB | 96 KB | 32 KB |
EEPROM | 4 KB | ||
Clock Speed | 16 MHz | 84 MHz | 48 MHz |
CPU | 8-bit | 32-bit | 32-bit |
Länge | 101.52 mm | 101.52 mm | 68.6 mm |
Breite | 53.3 mm | 53.3 mm | 53.4 mm |
Gewicht | 37 g | 36 g | 25 g |