Arduino Nano 3.0
Technische Daten:
Microcontroller | ATmega328 |
Betriebsspannung | 5V |
Eingangsspannung (empfohlen) | 7-12V |
Eingangsspannung (Max.) | 6-20V |
Digital E/A Pins | 14 (davon 6 PWM-Ausgang) |
PWM Digital E/A Pins | 6 |
Analog Eingangs Pins | 8 |
DC Strom pro E/A Pin | 40 mA |
Flash Memory | 32 KB (ATmega328)2 KB werden vom Bootloader verwendet |
SRAM | 2 KB (ATmega328) |
EEPROM | 1 KB (ATmega328) |
Clock Speed | 16 MHz |
CPU | 8-bit |
Länge | 44 mm |
Breite | 18 mm |
Gewicht | 5 g |
Stromverbrauch Normalbetrieb | 24,7 mA |
Stromverbrauch Schlafmodus | 7,4 mA |
Letzte Aktualisierung am 21.01.2021 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API | Letzte Aktualisierung am 21.01.2021 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API |
Letzte Aktualisierung am 21.01.2021 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API