Nextion HMI Display
Nextion HMI Display
Was sind Nextion HMI Displays?
HMI steht für Human Machine Interface (deutsch: Mensch-Maschine-Schnittstelle). Das Nextion Display kommuniziert per Serieller Schnittstelle zum Beispiel mit dem Arduino, Raspberry Pi oder anderen Boards die über eine Serielle Schnittstelle verfügen. Für die Kommunikation werden lediglich 2 Leitungen benötigt (TX , RX).
Was kann man mit dem Nextion Display machen?
Das Display lässt sich über den PC Programmieren, dass heißt man kann eine Grafische Oberfläche erstellen. Hier lassen sich Bilder nach Wahl, Schriftart, Taster, Schieberegler und noch vieles mehr integrieren. Diese Schaltflächen lassen sich dann zum Beispiel mit einem Arduino ansteuern, abfragen und verändern.
Worauf Ihr unbediengt achten solltet!
Wenn Ihr euch diese Displays zum Beispiel bei Ebay kauft, hier gibt es auch ein chinesische Version. Mann kann zwar sein Projekt mit der Nextion Software bauen, aber nicht hochladen, weder per Serieller Schnittstelle und auch nicht mit der SD Karte.
So kann man den Unterschied erkennen, siehe Bild.
Wenn auf der Rückseite TJC steht, handelt es sich um die Chinesische Version.
Man kann auch die Chinesische Version benutzen, nur braucht man da die Chinesische Software, dies nur in chinesisch gibt.
Man kann auch über Umwege die chinesische Version benutze, würde ich aber nicht empfehlen, da diese nur bis zur Nextion Software 0.32 möglich ist. Und selbst dann braucht man noch eine Zusatzsoftware um das Projekt auf das Display zu laden.
Display Auswahl
Modell | Größe | Auslösung | Touch Panel | Farben | Flash(MB) | RAM(Byte) | MCU | GPIOs | Datenblatt | Kaufen | |
Nextion BASIS SERIES | |||||||||||
NX3224T024_011R | 2.4” | 320*240 | RTP | 65536 | 4 | 3584 | - | - | Click | Kaufen* | |
NX3224T028_011R | 2.8” | 320*240 | RTP | 65536 | 4 | 3584 | - | - | Click | Kaufen* | |
NX4024T032_011R | 3.2” | 400*240 | RTP | 65536 | 4 | 3584 | - | - | Click | Kaufen* | |
NX4832T035_011R | 3.5” | 480*320 | RTP | 65536 | 16 | 3584 | - | - | Click | Kaufen | |
NX4827T043_011R | 4.3” | 480*272 | RTP | 65536 | 16 | 3584 | - | - | Click | Kaufen* | |
NX8048T050_011R | 5.0” | 800*480 | RTP | 65536 | 16 | 3584 | - | - | Click | Kaufen* | |
NX8048T070_011R | 7.0” | 800*480 | RTP | 65536 | 16 | 3584 | - | - | Click | Kaufen* | |
Nextion ENHANCED SERIES | |||||||||||
NX3224K024_011R | 2.4” | 320*240 | RTP | 65536 | 16 | 3584 | 48 MHz | 8 | Click | Kaufen* | |
NX3224K028_011R | 2.8” | 320*240 | RTP | 65536 | 16 | 3584 | 48 MHz | 8 | Click | Kaufen* | |
NX4024K032_011R | 3.2” | 400*240 | RTP | 65536 | 16 | 3584 | 48 MHz | 8 | Click | Kaufen* | |
NX4832K035_011R | 3.5” | 480*320 | RTP | 65536 | 32 | 3584 | 108 MHz | 8 | Click | Kaufen* | |
NX4827K043_011R | 4.3” | 480*272 | RTP | 65536 | 32 | 3584 | 108 MHz | 8 | Click | Kaufen* | |
NX8048K050_011R | 5.0” | 800*480 | RTP | 65536 | 32 | 3584 | 108 MHz | 8 | Click | Kaufen* | |
NX8048K070_011R | 7.0” | 800*480 | RTP | 65536 | 32 | 3584 | 108 MHz | 8 | Click | Kaufen* | |
Nextion INTELLIGENT SERIES | |||||||||||
NX8048P070-011R | 7.0” | 800*480 | RTP | 65536 | 128 | 512 KB | 200 MHz | 8 | Click | ||
NX8048P070-011R-Y | 7.0” | 800*480 | RTP | 65536 | 128 | 512 KB | 200 MHz | 8 | Click | Kaufen* | |
NX8048P070-011C | 7.0” | 800*480 | CTP | 65536 | 128 | 512 KB | 200 MHz | 8 | Click | Kaufen* | |
NX8048P070-011C-Y | 7.0” | 800*480 | CTP | 65536 | 128 | 512 KB | 200 MHz | 8 | Click | ||
NX1060P101-011R-I | 10.1” | 800*480 | RTP | 65536 | 128 | 512 KB | 200 MHz | 8 | Click | ||
NX1060P101-011C-I | 10.1” | 800*480 | CTP | 65536 | 128 | 512 KB | 200 MHz | 8 | Click |
Jetzt im Onlineshop
1x Nextion 3.5″ Discovery Touch Display 480×320 HMI – NX4832F035 - https://ap-url.de/nextion35d1x Nextion 3.5″ Enhanced Touch Display 480×320 HMI – NX4832K035 - https://ap-url.de/nextion35e