Hier in diesem Blog geht...
Arduino MKR1000
Technische Daten:
Microcontroller | SAMD21 Cortex-M0+ 32bit low power ARM MCU |
Board Spannungsversordung (USB/VIN) | 5V |
Betriebsspannung | 3.3V |
Unterstütz Batterie | Li-Po single cell, 3.7V, 700mAh minimum |
Digital E/A Pins | 8 |
PWM Digital E/A Pins | 12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 – oder 18 -, A4 -oder 19) |
UART | 1 |
SPI | 1 |
I2C | 1 |
Analog Eingangs Pins | 7 (ADC 8/10/12 bit) |
Analog Ausgangs Pins | 1, 10-bit DAC |
Externe Interrupts | 8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 -oder 16-, A2 – oder 17) |
DC Strom pro E/A Pin | 7 mA |
Flash Memory | 256 KB |
SRAM | 32 KB |
Clock Speed | 32.768 kHz (RTC), 48 MHz |
CPU | 32-bit |
Jetzt im Onlineshop
OV5640 21mm 130 Grad Kamera für ESP32 Cam
13,79 € - 14,99 €
Du sparst
Du sparst
Kapazitiver Hygrometer Bodenfeuchtesensor v2.0 – Moisture Sensor
2,99 €
Du sparst
Du sparst
Ultraschallsensor HC-SR04 Version 2020
3,49 €
Du sparst
Du sparst
-
-
-
-
OV2640 21mm 66 Grad Kamera für ESP32-Cam – B Ware
2,49 €Ursprünglicher Preis war: 2,49 €1,59 €Aktueller Preis ist: 1,59 €.
Du sparst -
-