Drahtlos Funkmodul STX882 + Antennen 433MHz
3,99 €
Du sparst
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 1-3 Werktage (*)
65 Artikel auf Lager
65 vorrätig
- (DE) Kostenlose Lieferung ab 59€
- schnelle Lieferung
Loading...
Beschreibung
Drahtlos Funkmodul STX882 + Antennen 433MHz
STX882 ist ein kleines ASK-Sendemodul mit hoher Leistung. Bei einer Spannung von 3,6 V kann eine Leistung von 50 mW erreicht werden. Der Datenport des Moduls kann direkt mit dem Mikrocontroller verbunden werden, das macht die Produktentwicklung und Produktion deutlich komfortabler.
Technische Daten:
Receiver
Parameter | Min | TP | Max | Unit | Condition |
---|---|---|---|---|---|
Operation conditions | |||||
Supply Voltage | 2.4 | 5 | 5.5 | V | |
Operating Temperature Range | -30 | 85 | ° | ||
Latency | 9 | ms | @ 433@Hz | ||
Current consumption | |||||
Consuming current | 2.5 | mA | @ 315MHz | ||
2.8 | mA | @ 433MHz | |||
<2 | uA | @ CS=1 Or vacant | |||
RF parameters | |||||
Frequency Range | 433.82 | 433.92 | 434.02 | MHz | @ 433MHz |
Sensitivity | -110 | -107 | dBm | @ 1.2Kbps | |
Air rate | 0.1 | 9.6 | kbps | ||
Receiver bandwidth | 200 | kHz |
Transmitter
Parameter | Min | TP | Max | Unit | Condition | |
---|---|---|---|---|---|---|
Operation conditions | ||||||
Supply Voltage | 1.2 | 3.0 | 6 | V | ||
Operating Temperature Range | -20 | 26 | 70 | ° | ||
Current consumption | ||||||
TX current | 34 | mA | @ 3.3V,15dBm | |||
Sleep Current | ≤0.01 | uA | @ DATA As Low level | |||
RF parameters | ||||||
Frequency Range | 433.82 | 433.92 | 434.02 | MHz | @ 433MHz | |
RF power | 12 | 13 | 13.5 | dBm | @ 2.4V | |
14 | 15 | 15.5 | dBm | @ 3V | ||
19.5 | 20 | 20.5 | dBm | @ 5V | ||
Air rate | 0.1 | 9.6 | Kbps |
Lieferumfang:
- 1x Drahtlos Funkmodul STX882 + Antennen 433MHz (Sender & Empfänger)
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Ähnliche Artikel
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.