GOODWORK PC817C Optokoppler SMD
Artikelnummer: pc817c_smd
Regulärer Preis
0,49 €
Verkaufspreis
0,49 €
Regulärer Preis
Stückpreis
pro
zzgl. Versandkosten
- (DE) Kostenlose Lieferung ab 59€
- schnelle Lieferung
Share:
GOODWORK PC817C Optokoppler SMD
Regulärer Preis
0,49 €
Verkaufspreis
0,49 €
Regulärer Preis
Stückpreis
pro
GOODWORK PC817C Optokoppler SMD
Optokoppler dienen zur galvanischen Trennung zweier Stromkreise. Er besteht üblicherweise aus einer Leuchtdiode (LED) oder Laserdiode (LD) als optischem Sender und einer Photodiode oder einem Fototransistor als optischem Empfänger. Das Sende- und das Empfängerbauelement sind untereinander optisch gekoppelt.
Technische Daten:
Hersteller | GOODWORK |
---|---|
Gehäuse | SMD-4P |
Absolute Maximum Ratings
Parameter | Symbol | Rating | Unit | |
---|---|---|---|---|
Input | Forward current | IF | 50 | mA |
Reverse voltage | VR | 6 | V | |
Power dissipation | PD | 70 | mW | |
Output | Collector-emitter voltage | VCEO | 35 | V |
Emitter-collector voltage | VECO | 6 | V | |
Collector current | IC | 50 | mA | |
Collector power dissipation | PC | 150 | mW | |
Total power dissipation | Ptot | 200 | mW | |
Isolation voltage 1 minute | Viso | 5000 | Vrms | |
Max Insulation Voltage | VIOTM | 6000 | V | |
Rated Impulse Insulation Voltage | VIORM | 630 | V | |
Operating temperature | Topr | -55 to +110 | ℃ | |
Storage temperature | Tstg | -55 to +125 | ℃ | |
Soldering temperature 10 seconds | Tsol | 260 | ℃ |
Electro-optical Characteristics
Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input | Forward Current | VF | IF=20mA | – | 1.2 | 1.4 | V |
Reverse Voltage | IR | VR=5V | – | – | 5 | μA | |
Collector capacitance | Ct | V=0, f=1MHz | – | 30 | 250 | pF | |
Output | Collector to emitter Current | ICEO | VCE=70V, IF=0mA | – | – | 150 | nA |
Collector and Emitter attenuation Voltage | BVCEO | IC=0.1mA, IF=0mA | 70 | – | – | V | |
Emitter and Collector attenuation Voltage | BVECO | IE=10μA, IF=0mA | 6 | – | – | V | |
Transfer characteristics | Current conversion ratio | CTR | IF=5mA, VCE=5V | 50 | – | 600 | % |
Collector and Emitter Saturation Voltage | VCE(sat) | IF=20mA, IC=1mA | – | 0.1 | 0.2 | V | |
Insulation Impedance | Riso | DC500V 40~60%R.H. | 5×1010 | 1×1011 | – | Ω | |
capacotance | Cf | V=0, f=1MHz | – | 0.6 | 1.0 | pF | |
Transforming Frequency | fC | VCC=5V, IC=2mA, RL=100Ω, -3dB | – | 80 | – | kHz | |
Rise time | tr | VCE=2V, IC=2mA, RL=100Ω | – | 6 | 18 | μs | |
Descend Time | tf | – | 5 | 18 | μs |
Lieferumfang:
- 1x GOODWORK PC817C Optokoppler SMD
Hersteller-Informationen
Verantwortliche Person für die EU
Sicherheitshinweise